2025~2026 ๋ํํญ๊ณต ์ฑ์๊ธฐ ์์ ๋ถ์ & ์์ฝ ์ ๋ต
์ฑ์๊ธฐ ํญ๊ณต๊ถ ์์ฝ์ ์๊ฐ ์ธ์! ๋ฏธ๋ฆฌ ์ผ์ ํ์ธํ๊ณ ๋ง์ผ๋ฆฌ์ง·ํ๋ก๋ชจ์ ์ ๋ต์ผ๋ก ๋น์ฉ ์ ์ฝํ์ธ์.
์ ๋ฏธ๋ฆฌ ์์๋ฌ์ผ ํ ๊น?
- ์ฑ์๊ธฐ(๋ถ๋น๋ ์๊ธฐ)์๋ ์ด์์ด ํฌ๊ฒ ์ค๋ฅด๊ณ ์ข์ ๊ฒฝ์์ด ์น์ดํฉ๋๋ค.
- ํญ๊ณต๊ถ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น๊ณผ ๋ง์ผ๋ฆฌ์ง ๊ณต์ ๋ ์ฆ๊ฐ๋ฅผ ํผํ๋ ค๋ฉด ์ฌ์ ๊ณํ์ด ํ์!
- 2025~2026๋ ๊ตญ๋ด·๊ตญ์ ์ ์ฑ์๊ธฐ ์ผ์ ๋ถํฐ ๋ง์ผ๋ฆฌ์ง ์ฌ์ฉ๋ฒ·์์ฝ ์๋ น๊น์ง ํ๋์ ์ ๋ฆฌํ์ต๋๋ค.
๐ ๊ตญ๋ด์ ์ฑ์๊ธฐ ์ผ์
2025๋
| ์ | ์ฑ์๊ธฐ ๊ธฐ๊ฐ |
|---|---|
| 1์ | 1.1, 1.27 – 1.31 |
| 2์ | 2.22 – 2.28 |
| 3์ | 3.1 – 3.3 |
| 5์ | 5.1 – 5.6 |
| 6์ | 6.5 – 6.7 |
| 7์ | 7.26 – 7.31 |
| 8์ | 8.1 – 8.23 |
| 10์ | 10.3 – 10.11 |
| 12์ | 12.25, 12.31 |
2026๋
| ์ | ์ฑ์๊ธฐ ๊ธฐ๊ฐ |
|---|---|
| 1์ | 1.1 |
| 2์ | 2.14 – 2.19, 2.23 – 2.28 |
| 3์ | 3.1 – 3.2 |
| 5์ | 5.1 – 5.6, 5.25 – 5.26 |
| 7์ | 7.26 – 7.31 |
| 8์ | 8.1 – 8.22 |
| 9์ | 9.23 – 9.28 |
| 10์ | 10.5 – 10.6, 10.8, 10.12 |
| 12์ | 12.24 – 12.25, 12.31 |
ํ: ์ค·์ถ์ ์ฐํด, ๋ด·๊ฐ์ ์ฐํด ์ ํ๋ ์๋งค์๊ฐ ๋ชฐ๋ฆฌ๋ฏ๋ก ์ต์ 3๊ฐ์ ์ ์์ฝ ๊ถ์ฅ
๐️ ๊ตญ์ ์ ์ฑ์๊ธฐ (๋ฏธ์ฃผ ์ถ๋ฐ)
2025๋
| ์ | ์ฑ์๊ธฐ ๊ธฐ๊ฐ |
|---|---|
| 5์ | 5.9 – 5.11, 5.15 – 5.31 |
| 6์ | 6.1 – 6.28 |
| 8์ | 8.1 – 8.10 |
| 12์ | 12.11 – 12.24 |
2026๋
| ์ | ์ฑ์๊ธฐ ๊ธฐ๊ฐ |
|---|---|
| 5์ | 5.14 – 5.31 |
| 6์ | 6.1 – 6.27 |
| 8์ | 8.1, 8.7 – 8.8 |
| 12์ | 12.10 – 12.26 |
ํ: ๋ฏธ์ฃผ ์ถ๋ฐ ์ฑ์๊ธฐ๋ 5์ ๋ง~6์, 12์ ์ด์ค๋ฐ์ด ์ต๊ณ ํผ์ก
๐ ๊ตญ์ ์ ์ฑ์๊ธฐ (๊ธฐํ ์ถ๋ฐ)
2025๋
| ์ | ์ฑ์๊ธฐ ๊ธฐ๊ฐ |
|---|---|
| 1์ | 1.1 – 1.11, 1.24 – 1.31 |
| 2์ | 2.1 |
| 7์ | 7.25 – 7.31 |
| 8์ | 8.1 – 8.10, 8.22 – 8.31 |
| 9์ | 9.1 – 9.6, 9.27 – 9.30 |
| 10์ | 10.1 – 10.12 |
2026๋
| ์ | ์ฑ์๊ธฐ ๊ธฐ๊ฐ |
|---|---|
| 1์ | 1.2 – 1.11 |
| 2์ | 2.13 – 2.22, 2.27 – 2.28 |
| 5์ | 5.1 – 5.5 |
| 7์ | 7.24 – 7.31 |
| 8์ | 8.1 – 8.16 |
| 9์ | 9.23 – 9.27 |
| 10์ | 10.2 – 10.5, 10.8 – 10.11 |
| 12์ | 12.25 – 12.27 |
ํ: ์ฌ๋ฆ(7~8์)·์ถ์ ์ ํ๊ฐ ํนํ ๋ถ๋น๋๋ค
๐️ ์์ฝ & ๋ง์ผ๋ฆฌ์ง ํ์ฉ ๋ ธํ์ฐ
- ์กฐ๊ธฐ ์๋งค: ์ฑ์๊ธฐ ์ข์์ 3~6๊ฐ์ ์ ํ๋ณด ํ์
- ๋ง์ผ๋ฆฌ์ง ์ฐ์ ์ฌ์ฉ: ์ธ๊ธฐ ๋ ธ์ ๋ง์ผ๋ฆฌ์ง ์ข์ ์กฐ๊ธฐ ์์ง ๋ฐฉ์ง
- ํ๋ก๋ชจ์ ์ฑ๊ธฐ๊ธฐ: ๋ํํญ๊ณต ๊ณต์ ์ผ๋ฆฌ๋ฒ๋·์นด๋ ์ ํด ํ ์ธ ํ์ฉ
✈️ ๋ง์ผ๋ฆฌ์ง ๊ณต์ ๊ธฐ์ค (ํธ๋)
| ๊ตฌ๊ฐ | ์ผ๋ฐ์ (ํ์๊ธฐ/์ฑ์๊ธฐ) |
ํ๋ ์คํฐ์ง์ (ํ์๊ธฐ/์ฑ์๊ธฐ) |
์ผ๋ฑ์ (ํ์๊ธฐ/์ฑ์๊ธฐ) |
|---|---|---|---|
| ๊ตญ๋ด์ | 5,000 / 7,500 | 6,000 / 9,000 | — |
| ๋๋ถ์ | 15,000 / 22,500 | 22,500 / 32,500 | 32,500 / 47,500 |
| ๋๋จ์·๊ด | 20,000 / 30,000 | 35,000 / 52,500 | 45,000 / 67,500 |
| ์๋จ์·์ค๋ | 25,000 / 37,500 | 45,000 / 67,500 | 57,500 / 87,500 |
| ์ ๋ฝ·๋ถ๋ฏธ·์ค์ธ์๋์ | 35,000 / 52,500 | 62,500 / 92,500 | 80,000 / 120,000 |
ํ: ์ฑ์๊ธฐ ๋ง์ผ๋ฆฌ์ง๋ ํ์๊ธฐ ๋๋น ์ฝ 30~50% ๋ ํ์
๐ฌ ๋๊ธ